MediWears Rövidtáv - 4 km
Futó neve | Futó azonosító | Státusz |
---|---|---|
Ábrók Zsolt | RR-670513196373d-1728385817 | Nevezett |
Ádány Csilla | RR-66fe7284e408f-1727951492 | Nevezett |
Almási Attila | RR-66e5573b0cc39-1726306107 | Nevezett |
Almásiné Szücs Anita | RR-66e5573b0d04f-1726306107 | Nevezett |
Andirkó József | RR-67081afa67d2d-1728584442 | Nevezett |
Antal Anita | RR-6702cce38d249-1728236771 | Nevezett |
Antal Tamasné | RR-66fe7284e3b4e-1727951492 | Nevezett |
Aradi Bernadett | RR-66fac2b8db5a9-1727709880 | Nevezett |
Ármós Noémi | RR-6706c67cf2af5-1728497276 | Nevezett |
Bácsi-Szűcs Zita | RR-66eb1a3438003-1726683700 | Nevezett |
MozgásKlinika Hosszútáv - 10,8 km
Futó neve | Futó azonosító | Státusz |
---|---|---|
Andi | RR-6706d38d715c9-1728500621 | Nevezett |
Bácsi Henrik | RR-670d3157548de-1728917847 | Nevezett |
Bácsi Krisztián | RR-66eb17758b5b5-1726682997 | Nevezett |
Bagi Béla | RR-670b857f8c46a-1728808319 | Nevezett |
Balázs-Darányi Dóra | RR-66cc854ed770e-1724679502 | Nevezett |
Balk Boglárka Fruzsina | RR-670d4967eb773-1728924007 | Nevezett |
Balla-Papp Viktória | RR-66d838c8e0227-1725446344 | Nevezett |
Balogh Roland | RR-670038bd0d1e8-1728067773 | Nevezett |
Baloghné Hágen Judit | RR-66f834c410298-1727542468 | Nevezett |
Bársonyné szekeres Éva | RR-670784f37c775-1728546035 | Nevezett |
Légvárkaland gyermek futam - 1,3 km
Futó neve | Futó azonosító | Státusz |
---|---|---|
Alam Parvin Borbála | RR-66ff936631099-1728025446 | Nevezett |
Bakonszegi Anna Marta | RR-670d6f819fbcb-1728933761 | Nevezett |
Bana Lana | RR-66ee8b4d295d5-1726909261 | Nevezett |
Bana Marcell | RR-66ee8b4d292d9-1726909261 | Nevezett |
Bana Nolen | RR-66ee8b4d28c03-1726909261 | Nevezett |
Belus Annaliza Árven | RR-670d112ce8b35-1728909612 | Nevezett |
Béres Zoé | RR-66fccc78913e1-1727843448 | Nevezett |
Czine Boldizsár Miklós | RR-670d3a7a33ee7-1728920186 | Nevezett |
Dankó Adél | RR-66fed8061c4e0-1727977478 | Nevezett |
Dankó Diána | RR-66fc3ff666131-1727807478 | Nevezett |
Jótékonysági futam - 1,3 km
Futó neve | Futó azonosító | Státusz |
---|---|---|
Alam-Imre Borbála | RR-66ff936631476-1728025446 | Nevezett |
Antalné Gáll Amália | RR-670d11bb9ea49-1728909755 | Nevezett |
Arany Ildikó | RR-670d10dd26217-1728909533 | Nevezett |
Áros Tünde Ilona | RR-67039d2d7975f-1728290093 | Nevezett |
Bakai Tünde | RR-6708ea4b8c70d-1728637515 | Nevezett |
Bakó Zsoltné | RR-670d1ca60d418-1728912550 | Nevezett |
Bálint Johanna Gitta | RR-670d0fdc72bbb-1728909276 | Nevezett |
Balogh Kiss Anita | RR-670786e3a15ea-1728546531 | Nevezett |
Balogh-Gyarmati Andrea | RR-670d697024b6a-1728932208 | Nevezett |
Bánfi Ildikó | RR-670570ef49921-1728409839 | Nevezett |